產(chǎn)品介紹
福田
清洗吸污車,管道疏通車
底盤配置:
福田H2駕駛室,全柴130馬力,法士特(伊頓)5檔箱,7.00R16鋼絲胎,3360軸距,駕駛室可前翻,中控鎖,電動(dòng)玻璃,遙控鑰匙
上裝配置:
安裝天津通潔170L,SK-6水循環(huán)泵,罐體采用Q235碳鋼板材,污水罐與清水罐可互通,清水罐2方,污水罐4方,罐體可液壓舉升,后蓋為液壓開啟,吸污口在主駕一側(cè),操作系統(tǒng)安裝在主駕一側(cè)工具箱內(nèi)。60米直徑19高壓管,高壓噴頭10個(gè),尾部4寸吸污球閥,加裝冬季防凍裂吹氣裝置,高壓管淋洗裝置,兩側(cè)平臺(tái)活性鏈接,方便拆卸維修,兩側(cè)水箱外部鏈接,不影響副梁承載,底部管道加裝濾網(wǎng)三通,頂部防溢閥加裝濾網(wǎng)三通,防止污物進(jìn)入吸污泵,有效保護(hù)吸污泵,上部水箱可連接底部吸污泵水箱,方便用水,配送8米吸污管一根。
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 345 |
產(chǎn)品名稱 | CLT5070GQWBJ6型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZRYJF6W601C |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4+2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 5998×2100×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1508 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 95,108 |
其它 | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):3400×1300(前部為清水罐,后部為污水罐);污水罐有效容積:2.11立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米;清水罐有效容積:1.69立方米,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,清水罐和污水罐為獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿載,污水罐和清水罐不可同時(shí)使用;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | BJ1076VEJDA-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1925,1960,2030,2065×2310 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96
|
湖北盈通專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售灑水車、工程工地灑水車、園林綠化灑水車、消防灑水車、高壓清洗灑水車、管道疏通車、吸糞車、吸污車、打藥車、農(nóng)藥噴灑車、垃圾車、掃路車、吸塵車等環(huán)衛(wèi)系列車輛。清洗吸污車24小時(shí)銷售電話:13774143333 15871222802 周部長