作者:clyt188 發(fā)布時間:2024-03-04 新聞瀏覽熱度: 次
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | CLT5040GXWBJ6型吸污車 | 產(chǎn)品號 | BBH37103202 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.81 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1380 | 外形尺寸(mm) | 5080×1850×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2985 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1365 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850 |
軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于下水道排污及疏通,主要裝置為罐體和吸污裝置;罐體有效容積:1.81立方米;罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):3050×1000;ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;卸料方式為舉升后卸式;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380.隨底盤選裝前部LOGO及格珊風(fēng)格。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985,5355,4685,5010×1690,1665,1840×2080,2050,1990 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20,22/26 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1345,1365,1410 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1292,1430 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60
Q23-95E60 Q23A-100C60 Q23A-100E60 | 安徽全柴動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300
2300 2300 2300 | 70
70 73 73 |
下一篇:最后一頁