國六東風利卡掃路車
- 聯(lián)系人: 周經(jīng)理
- 手機: 137-7414-3333
- Q Q: 443626374
- 微信: 137-7414-3333
- 地址: 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
137-7414-3333微信在線客服
程力威牌CLW5070TSLE6型掃路車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2130(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | **車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、該車主要作用于路面的機械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**的服務! |