產(chǎn)品介紹
藍(lán)牌小型掃地車底盤配置:福田小卡之星2底盤,2600軸距,5檔變速箱,全柴發(fā)動機95馬力,6.00鋼絲輪胎,油剎,駕駛室可前翻。
上裝配置:0.75水/2塵。副發(fā)采用玉柴55馬力國三,
塵箱、垃圾箱為碳鋼制作,箱體內(nèi)瀝青防腐處理。中置4掃盤、三洋馬達(dá),無級變速自動離合器副發(fā)動機,施耐德控制開關(guān),海普瑞斯電磁閥組,免維護(hù)離心式風(fēng)機,垃圾箱舉升自卸,手動泵應(yīng)急系統(tǒng),尾部LED箭頭燈。
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | CLT5040TSLBJ6型掃路車 | 產(chǎn)品號 | ZRVNC6V801Y |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | 4990×1900×2350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1275 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及清掃系統(tǒng);隨底盤選裝駕駛室;ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)部防護(hù)專用裝置代替,后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):335。采用2600mm軸距。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4985,5355,4685×1690,1665×2080 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1292 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70
|
四盤刷—后置吸嘴”的結(jié)構(gòu)布置形式,副發(fā)動機與風(fēng)機采用離心式自動離合器連接裝置,能保證副發(fā)動機空載啟動;清掃裝置具有遇障自動避讓保護(hù)功能和自動復(fù)位功能。
掃盤遇到障礙物后自動回縮,該功能有效地解決了清掃裝置易碰損的問題。全浮動吸嘴,并可選裝帶臥吸嘴,具有清掃寬度大,清掃效率高的特點,并有利于清掃裝置與吸嘴的調(diào)整和維護(hù)。垃圾箱內(nèi)膽采用雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)層為全不銹鋼。車箱尾部加裝箭頭警示燈,設(shè)置了手動泵應(yīng)急系統(tǒng),在副發(fā)動機停機的狀態(tài)下也能收放、舉升垃圾箱,便于維修保養(yǎng)。主、副發(fā)動機共用柴油箱,油量在汽車儀表板中顯示
該項車具有清掃速度快、揚塵小、能耗低等特點,廣泛用于城市道路、公路、機場、碼頭、橋梁、廣場,小區(qū)物業(yè)的機械化清掃作業(yè)