東風(fēng)大多利卡12-15方
- 聯(lián)系人:
周經(jīng)理
- 手機(jī):
137-7414-3333
- Q Q:
443626374
- 微信:
137-7414-3333
- 地址:
隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車,全國(guó)包送車。
廠家直銷價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車問(wèn)題請(qǐng)撥打
137-7414-3333
微信在線客服
產(chǎn)品介紹
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號(hào): | 東風(fēng)大多利卡12-15方 | 總質(zhì)量(Kg) | 15995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7550 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8250 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7750,7200x2500x3200 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距 | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距 | 1806,1865,1750 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |