產(chǎn)品介紹
東風(fēng)雙排自卸式垃圾車(chē)
多利卡D6S,1730/雙排,全柴Q23-115E60,85功率,115馬力,萬(wàn)里揚(yáng)5GT32,7.00R16輪胎,1.8/3.5橋,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,氣剎
貨箱尺寸: 3150×1900×500,600,箱體可舉升自卸,箱體采用邊三底四碳鋼板制作。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 352(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5070ZLJEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3735 | 外形尺寸(mm) | 5998×2050×2270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) | 3150×1900×500,600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1650,1055/1635 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.自卸方式為后卸式;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YCY24140-60/16.1,Q28-130E60/16.1,Q23-115E60/16.1,H20-120E60/16.1.裝備有液壓舉伸機(jī)構(gòu),能將車(chē)箱傾斜一定角度.將垃圾自行卸下.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。選裝箱體左右及后部樣式。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |