東風(fēng)多利卡4-5方
- 聯(lián)系人:
周經(jīng)理
- 手機(jī):
137-7414-3333
- Q Q:
443626374
- 微信:
137-7414-3333
- 地址:
隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購車,全國包送車。
廠家直銷價(jià):(國六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
微信在線客服
產(chǎn)品介紹
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號: | 東風(fēng)多利卡4-5方 | 總質(zhì)量(Kg) | 7350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3055 |
接近角/離去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5970,6080,6150,6180x2000,2100x2900 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號 | EQ1072GLJ | 彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距 | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距 | 1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |