產(chǎn)品介紹
1. 底盤配置:
發(fā)動機全柴115馬力,軸距2850,萬里揚5檔箱,6. 50鋼絲胎、
動力轉(zhuǎn)向、離合助力、TBOX、油剎
2. 上裝配置:
1、 罐體約為4.6方,
2、 沖孔平臺(承載能力加強),炮筒后蓋為定制型螺栓卡扣,
3、 后對沖、后灑、側(cè)噴,綠化高炮開關球閥均采用50大通徑不銹
鋼球閥,
4、 新式軸承式水炮,更加耐用,
5、 40-5。型水泵,
6、 防腐法蘭墊片,
7、 鋁制后灑,不易炸開
8、 罐體自動焊(美國林肯焊機及電源),拼板自動焊接,封頭環(huán)縫
焊接,無氣孔,焊縫美觀。
9、 側(cè)護網(wǎng)、后保險杠、均為螺栓連接,方便拆卸,維修方便。
10、 塑料擋泥板,替代鐵擋泥板,更加輕便,用螺栓連接,方便拆 卸。
11、 前部、后部主管連接處為6孔圓法蘭,不易沖墊
整車技術參數(shù) |
車輛名稱: | 縱昂牌CLT5045TDYBJ6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 342 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1665(Kg) | 外形尺寸 | 5365x1900x2600(mm) |
整備質(zhì)量 | 2700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
軸荷: | 1710/2785 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術參數(shù) |
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤品牌: | 縱昂牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
排放標準: | 國六 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 |
整車技術參數(shù) |
車輛名稱: | 縱昂牌CLT5045TDYBJ6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 342 |
車輛型號: | CLT5045TDYBJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1665(Kg) | 外形尺寸 | 5365x1900x2600(mm) |
整備質(zhì)量 | 2700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
軸荷: | 1710/2785 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術參數(shù) |
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤品牌: | 縱昂牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
排放標準: | 國六 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 |
湖北盈通專用汽車有限公司多功能霧炮、灑水、抑塵車系列產(chǎn)品:
常用灑水車噸位分類:2噸霧炮車,5噸抑塵車,10噸綠化噴灑車,15噸多功能灑水車,20噸灑水車,22噸抑塵車,25噸盈通灑水車,30噸前四后八灑水車等等
常用灑水車底盤分類: 東風灑水車,福田灑水車,重汽灑水車,柳汽灑水車,陜汽灑水車,解放灑水車等等
常用灑水車按軸距分類:單橋灑水車(2軸),前四后四灑水車(小三軸),后八輪灑水車(三軸),前四后八灑水車(4軸)
還有藍牌灑水車和黃牌灑水車之分,可選裝霧炮<