產(chǎn)品介紹
整車技術(shù)參數(shù) |
車輛名稱: | 縱昂牌CLT5250TDYEQ6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 343 |
車輛型號: | CLT5250TDYEQ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 13370,13305(Kg) | 外形尺寸 | 10620x2550x3200,3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 11500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤品牌: | 縱昂牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61; YCS06270-60; B6.2NS6B230; WP6H270E61; YCK05230-60; B6.2NS6B260; WP8.320E61; YCS06245-60; DDi75E300-60; WP6H245E61; YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 ;濰柴動力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470 ;6234 ;6200 ;6220; 5132 ;6200 ;7800; 6234 ;7500; 6220; 7698 | 220; 199; 169; 199 ;169 ;191; 235 ;180 ;220; 180 ;243 |
湖北盈通專用汽車有限公司多功能霧炮、灑水、抑塵車系列產(chǎn)品:
常用灑水車噸位分類:2噸霧炮車,5噸抑塵車,10噸綠化噴灑車,15噸多功能灑水車,20噸灑水車,22噸抑塵車,25噸盈通灑水車,30噸前四后八灑水車等等
常用灑水車底盤分類: 東風(fēng)灑水車,福田灑水車,重汽灑水車,柳汽灑水車,陜汽灑水車,解放灑水車等等
常用灑水車按軸距分類:單橋?yàn)⑺嚕?軸),前四后四灑水車(小三軸),后八輪灑水車(三軸),前四后八灑水車(4軸)
還有藍(lán)牌灑水車和黃牌灑水車之分,可選裝霧炮<