?東風專用底盤80米多功能抑塵車
- 聯(lián)系人: 周經(jīng)理
- 手機: 137-7414-3333
- Q Q: 443626374
- 微信: 137-7414-3333
- 地址: 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
137-7414-3333微信在線客服
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風專用底盤80米多功能抑塵車 | 公告批次: | 343 |
車輛型號: | CLT5256TDYFV6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10870,10805,11470,11405,12270,12205(Kg) | 外形尺寸 | 10500,11430x2550x3800,3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 14000,13400,12600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1880,1440/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 89,79(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌: | 縱昂牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
常用灑水車噸位分類:2噸霧炮車,5噸抑塵車,10噸綠化噴灑車,15噸多功能灑水車,20噸灑水車,22噸抑塵車,25噸盈通灑水車,30噸前四后八灑水車等等
常用灑水車底盤分類: 東風灑水車,福田灑水車,重汽灑水車,柳汽灑水車,陜汽灑水車,解放灑水車等等
常用灑水車按軸距分類:單橋灑水車(2軸),前四后四灑水車(小三軸),后八輪灑水車(三軸),前四后八灑水車(4軸)
還有藍牌灑水車和黃牌灑水車之分,可選裝霧炮<