東風天錦12噸多功能抑塵灑水車
- 聯(lián)系人: 周經(jīng)理
- 手機: 137-7414-3333
- Q Q: 443626374
- 微信: 137-7414-3333
- 地址: 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
137-7414-3333微信在線客服
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風天錦多功能抑塵灑水車 | 公告批次: | 343 |
車輛型號: | CLT5163TDYDF6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9420,9355(Kg) | 外形尺寸 | 7800x2500x3200,3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 6650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 14/12,17/18,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/1860,1430/1885,1430/2160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950, |
軸荷: | 5600/10600 | **車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤品牌: | 縱昂牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1815,1934,1860 | 后輪距: | 1800,1820 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60;D4 .0NS6B185; D4.0NS6B195 | 東風商用車有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000; 4000; 4000 | 162 ;136; 143 |
常用灑水車噸位分類:2噸霧炮車,5噸抑塵車,10噸綠化噴灑車,15噸多功能灑水車,20噸灑水車,22噸抑塵車,25噸盈通灑水車,30噸前四后八灑水車等等
常用灑水車底盤分類: 東風灑水車,福田灑水車,重汽灑水車,柳汽灑水車,陜汽灑水車,解放灑水車等等
常用灑水車按軸距分類:單橋灑水車(2軸),前四后四灑水車(小三軸),后八輪灑水車(三軸),前四后八灑水車(4軸)
還有藍牌灑水車和黃牌灑水車之分,可選裝霧炮<