東風牌DFH5180XLCEX5A型冷藏車
- 聯(lián)系人: 周經(jīng)理
- 手機: 137-7414-3333
- Q Q: 443626374
- 微信: 137-7414-3333
- 地址: 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
137-7414-3333微信在線客服
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風牌DFH5180XLCEX**型冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | 東風牌DFH5180XLCEX**型冷藏車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9925,9990 |
整備質量(Kg) | 7880 | 外形尺寸(mm) | 8400,9000x2600x3710,3780,3910,3980 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6080,6680x2440x2400,2600 | |
軸距(mm) | 4700,5000 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體結構,選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機DDi50E220-60對應的油耗值(L/100km)為24.1. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體結構,選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機DDi50E220-60對應的油耗值(L/100km)為24.1. |