產(chǎn)品介紹
東風(fēng)天錦12立方吸污車廠家,抽污車,抽渣車
該車可用來抽拉河道淤泥,處理化糞池、養(yǎng)殖場、河道工程等地污水,市政環(huán)衛(wèi)三大車型之一。
容積:10-14方
軸距:4700mm
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):康明斯230馬力(六缸機(jī))
變速箱:6/8檔變速箱
輪胎規(guī)格:10.00R20鋼絲胎
抽滿時(shí)間:≤5分鐘
垂直吸程:≥12米
水平吸程:≥50米
其余詳情配置可撥打廠家熱線咨詢:13774143333(周部長)
東風(fēng)天錦12立方吸污車【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 350 |
產(chǎn)品名稱 | CLT5180GXWDF6型吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | ARF6870N046 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.03 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8470,8405 | 外形尺寸(mm) | 8150×2500,2550×3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/13,19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2020,1400/2050,1430/2220,1400/2250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)面及后部樣式;罐體總?cè)萘?11.03立方米,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)4700×1850;整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8150/1430(1400)/4700/2020(2050),8150/1430(1400)/4500/2220(2250);側(cè)/后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置。卸料方式:舉升后卸。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6200 4000 | 169 154 136 |
國六東風(fēng)天錦 12方 吸污車 |
---|
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 |
|
軸距(mm) | 4500,4700 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 | 國VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 154(kw)/209.44(ps) |
|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8700,8400, 8200X2500X3400,3500 |
|
整備質(zhì)量(kg) | 8500 |
|
總質(zhì)量(kg) | 18000 |
|
罐體容積(m3) | 10~12方 |
|
吸程 | ≤8 m |
|
作業(yè)時(shí)間 | ≤10 min |
|