福田掛桶式垃圾車,湖北盈通公司掛桶垃圾車廠家報價
- 聯(lián)系人:
周經(jīng)理
- 手機:
137-7414-3333
- Q Q:
443626374
- 微信:
137-7414-3333
- 地址:
隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購車,全國包送車。
廠家直銷價:(國六)實際價格以電話咨詢?yōu)闇?
微信在線客服
產(chǎn)品介紹
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號: | 福田時代掛桶式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4294 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3149 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1015 |
接近角/離去角 | 18/20 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4815x1840x2350 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 彈簧片數(shù) | 7/5+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距 | 1345 | 后輪距 | 1240,1280 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90 |
排放標準 | 國五 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
上裝基本配置 |
標準配置 | |
選裝配置 | |