- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1980万人民币 | 2024-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330602000474734 | 组织机构代码 | MADEX0NL-1 | |
| 统一信用代码 | 91330602MADEX0NL1W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330602MADEX0NL1W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-03-22至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-03-22 | |
| 登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道海天道21号1号楼217室(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;塑料制品销售;纸制品销售;生物基材料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;合成材料销售;第一类医疗器械销售;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||