- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-06-07 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5AX78T2 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AX78T20 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AX78T20 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-07 | |
| 登记机关 | 广州市越秀区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市越秀区农林下路37号309房 | |||
| 经营范围 |
企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;能源技术研究、技术开发服务;生物质能源的技术研究、开发;生物质热裂解技术的研究、开发、技术服务;网络技术的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;
|
|||